江苏 历年指数与排名
所辖城市开放平台
| 地级(含副省级) | 开放数林指数 | 城市详情 |
|---|---|---|
| 1 泰州 | 46.21 | 进入详情页 >> |
| 2 苏州 | 44.38 | 进入详情页 >> |
| 3 无锡 | 42.94 | 进入详情页 >> |
| 4 宿迁 | 32.73 | 进入详情页 >> |
| - 南京 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 常州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 淮安 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 连云港 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 南通 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 徐州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 盐城 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 扬州 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
| - 镇江 | 未进入城市五十强 | 进入详情页 >> |
